Tabelle
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nörvenich 1 | 7 | 13 | : | 1 | 6 | 1 | 0 | 48 | : | 8 | 99 | : | 20 | 2397 | : | 1525 |
2 | 1.BC Düren 2 | 7 | 12 | : | 2 | 6 | 0 | 1 | 40 | : | 16 | 85 | : | 38 | 2340 | : | 1636 |
3 | DJK Bergheim 1 | 7 | 10 | : | 4 | 5 | 0 | 2 | 41 | : | 15 | 86 | : | 35 | 2290 | : | 1768 |
4 | VfL Langerwehe 1 | 7 | 6 | : | 8 | 2 | 2 | 3 | 31 | : | 25 | 66 | : | 58 | 2220 | : | 2030 |
5 | B-T Baesweiler 4 | 7 | 6 | : | 8 | 2 | 2 | 3 | 26 | : | 29 | 56 | : | 63 | 1769 | : | 1889 |
6 | FC Rheinland Übach 2 | 7 | 5 | : | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | : | 35 | 47 | : | 75 | 1964 | : | 2224 |
7 | BRC Eschweiler 5 | 7 | 2 | : | 12 | 1 | 0 | 6 | 11 | : | 45 | 23 | : | 91 | 1183 | : | 2031 |
8 | TC 1889 Kreuzau 3 | 7 | 2 | : | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | : | 50 | 19 | : | 101 | 1364 | : |
2424 |
Hier geht es zum Link der Tabelle: https://www.turnier.de/sport/teamstandings.aspx?id=95E4D9B3-8ECF-4B90-AC3E-3187852F20FD&tid=205